O Pré-Quali do Banana Bowl 18 anos começa nesta segunda-feira, na sede da Federação Catarinense de Tênis, em Florianópolis (SC).
Serão 32 jogos na chave masculina e apenas um na feminina, entre Mariah Plauth e Isadora Busch. As meninas entram pra valer em quadra nesta terça, com mais oito jogos. O principal favorito da chave masculina, Rafael Rondino, também deve estrear somente na terça, uma vez que ele sai de Bye na primeira rodada.
Os finalistas do Pré-quali ganham vaga na chave principal. Os semifinalistas vão para o quali.
Programação Chave Masculina:
09:00 | SM18 | Gricheno, Yuri (SP) vs. Ribeiro, Gustavo (DF) | 1° Rod | 2º | |
09:00 | SM18 | Duarte, Joao (RJ) vs. Schmitt, Daniel (SC) | 1° Rod | 3º | |
09:00 | SM18 | Martinez, Victor (SP) vs. Joesting, Guilherme (SC) | 1° Rod | 4º | |
09:00 | SM18 | Meirelles, Augusto vs. Bucalem, Richard (SP) | 1° Rod | 5º | |
09:00 | SM18 | Pagan, Joao (PR) vs. Santos, Renato (SP) | 1° Rod | 6º | |
09:00 | SM18 | Hoewell, Guilherme (PR) vs. Cirilo, Victor (SP) | 1° Rod | 7º | |
10:30 | SM18 | Gaidzinski, Andre (SC) vs. Gonçalves, Valentim (PR) | 1° Rod | 8º | |
10:30 | SM18 | Tsukamoto, Henrique (SP) vs. Pereira, Andrez (SP) | 1° Rod | 9º | |
10:30 | SM18 | Nolasco, Pedro (SC) vs. Uliana, Marcelo (SP) | 1° Rod | 10º | |
10:30 | SM18 | Carvalho, Igor (SP) vs. Sauerbronnn, Fernando (RJ) | 1° Rod | 11º | |
10:30 | SM18 | Frias, Guilherme (RJ) vs. Bronstrup, Pedro (RS) | 1° Rod | 12º | |
10:30 | SM18 | Ribeiro, Rogerio (SP) vs. Blumenberg, Alex (SP) | 1° Rod | 13º | |
12:00 | SM18 | Giudici, Rodrigo (RS) vs. Nieto, Rafael (RJ) | 1° Rod | 14º | |
12:00 | SM18 | Primerano, Vincenzo (CE) vs. Guimaraes, Victor (SP) | 1° Rod | 15º | |
12:00 | SM18 | Cintra, G. (SP) vs. Zoller, Thiago (PR) | 1° Rod | 16º | |
12:00 | SM18 | Marcolino, Gabriel (MG) vs. Vieira, Pedro (SC) | 1° Rod | 17º | |
12:00 | SM18 | Kerpen, Marcos (SP) vs. Pellegrino, Andre (SP) | 1° Rod | 18º | |
12:00 | SM18 | Miller, Eduardo (SP) vs. Chirol, Patrick (RJ) | 1° Rod | 19º | |
13:30 | SM18 | Neto, Pedro (SC) vs. Hopker, Ricardo (PR) | 1° Rod | 20º | |
13:30 | SM18 | Laranja, Augusto (SP) vs. Oliveira, Murilo (SP) | 1° Rod | 21º | |
13:30 | SM18 | Begara, Victor (SP) vs. Alle, Nikolas (PR) | 1° Rod | 22º | |
13:30 | SM18 | Frattini, Felipe (SP) vs. Leme, Rafael (SP) | 1° Rod | 23º | |
13:30 | SM18 | Junior, Joao (SP) vs. Val, Carlos (SP) | 1° Rod | 24º | |
13:30 | SM18 | Destefani, Guilherme (SP) vs. Figueiredo, Acyr (MA) | 1° Rod | 25º | |
15:00 | SM18 | Junior, Mario (PR) vs. Levy, Oswald (SC) | 1° Rod | 26º | |
15:00 | SM18 | Orsi, Joao (PR) vs. Andrade, Lucas (SP) | 1° Rod | 27º | |
15:00 | SM18 | Brasil, Kenny (PR) vs. Campos, Rodrigo (MG) | 1° Rod | 28º | |
15:00 | SM18 | Rosa, Felipe (SP) vs. Bin, Lucas (SP) | 1° Rod | 29º | |
15:00 | SM18 | Muzachi, Leon (PR) vs. Bezerra, André (SP) | 1° Rod | 30º | |
15:00 | SM18 | Paleari, Cesar (PR) vs. Sant’Anna, Bruno (SP) | 1° Rod | 31º | |
16:30 | SM18 | Schaefer, Rodrigo (SC) vs. Custodio, Felipe (SP) | 1° Rod | 32º |
Feminino
16:00 | SF18 | Plauth, Mariah (SC) vs. Busch, Isadora (SP) | 16° Finais | 2º |