A Confederação Sul-americana de Tênis atualizou nesta segunda-feira a lista de inscritos para o Banana Bowl. A entidade foi notificada pela CBT por conta da ausência do jovem Gabriel Dias, que na primeira lista aparecia como Alternate, mesmo constando como 90º do mundo no ranking da categoria 18 anos da ITF. Dias foi promovido à chave principal nesta segunda-feira. Com ele, agora são três os brasileiros da chave, Dias, Tiago Fernandes e José Pereira Jr.
Além de Gabriel Dias, outro brasileiro é destaque na nova lista de inscritos. Zé Pereira Jr., quinto melhor juvenil da ITF, aparece agora como principal favorito da competição, por conta da desistência do guatemalteco Jurgen Uriguen, número quatro do mundo.
Confira, portanto, as novas listas de incritos para a categoria 18 anos do Banana Bowl 2009.
Feminino
Chave Principal
Posición | Apellido | Nombre | Pais | Fecha de Nac. | R. ITF | R. WTA | R. COSAT | R. Nacional | STATUS | IPIN |
1 | Mladenovic | Kristina | Francia | 14-05-1993 | 11 | DIR | Y | |||
2 | Cepede | Verónica | Paraguay | 21-01-1992 | 15 | 1 | DIR | Y | ||
3 | Eikeri | Ulrikke | Noruega | 16-12-1992 | 18 | DIR | Y | |||
4 | Njiric | Silvia | Croacia | 09-07-1993 | 42 | DIR | Y | |||
5 | Ormaechea | Paula | Argentina | 28-09-1992 | 48 | 21 | DIR | Y | ||
6 | Silva Espinoza | Camila | Chile | 30-10-1992 | 49 | 1 | DIR | Y | ||
7 | Krunic | Aleksandra | Serbia | 15-03-1993 | 54 | DIR | Y | |||
8 | Granillo | Alejandra | México | 01-06-1991 | 59 | DIR | Y | |||
9 | Burdette | Mallory | Estados Unidos | 28-01-1991 | 61 | DIR | Y | |||
10 | Keys | Madison | Estados Unidos | 17-02-1995 | 64 | DIR | Y | |||
11 | Paliivets | Katarena | Canadá | 30-01-1992 | 65 | DIR | Y | |||
12 | Pintusova | Natalya | Bielorrusia | 02-01-1992 | 72 | DIR | Y | |||
13 | Skamlova | Chantal | Eslovaquia | 04-09-1993 | 94 | DIR | Y | |||
14 | Cepelova | Jana | Eslovaquia | 29-05-1993 | 102 | DIR | Y | |||
15 | Costa Melgar | Cecilia | Chile | 26-12-1992 | 111 | 2 | DIR | Y | ||
16 | Bulgakova | Vaszilisza | Hungría | 25-02-1996 | 113 | 4 | DIR | N | ||
17 | Bartnik | Nicole | Estados Unidos | 31-10-1991 | 114 | DIR | Y | |||
18 | Twelker | Kim-Alena | Alemania | 02-02-1993 | 125 | DIR | Y | |||
19 | Bouchard | Eugenie | Canadá | 25-02-1994 | 128 | DIR | Y | |||
20 | Borges | Flavia | Brasil | 18-04-1991 | 139 | 2 | DIR | Y | ||
21 | Scott | Noel | Estados Unidos | 02-03-1993 | 144 | DIR | Y | |||
22 | Casares | Marie Elise | Ecuador | 12-09-1993 | 147 | 6 | DIR | Y | ||
23 | Costa Feital | Maisa | Brasil | 24-03-1991 | 151 | 3 | DIR | Y | ||
24 | Pereira Faria | Fernanda | Brasil | 03-12-1991 | 153 | 37 | DIR | Y | ||
25 | Kozlova | Katerina | Ucrania | 20-02-1994 | 177 | DIR | Y | |||
26 | Pérez | Adriana | Venezuela | 20-11-1992 | 183 | DIR | Y | |||
27 | Juhaszova | Vivien | Eslovaquia | 17-07-1993 | 184 | DIR | Y | |||
28 | Eskenazi | Agustina Sol | Argentina | 01-07-1993 | 193 | 34 | DIR | Y | ||
29 | Bolívar | Melissa | Colombia | 23-11-1991 | 194 | 10 | DIR | Y | ||
30 | Enrique | Isaura | Paraguay | 26-03-1992 | 197 | 5 | DIR | Y | ||
31 | Kuzmenkova | Vladislava | Bielorrusia | 27-04-1992 | 210 | DIR | Y | |||
32 | Gamiz | Andrea | Venezuela | 31-10-1992 | 224 | DIR | Y | |||
33 | Cartwright | Kerrie | Bahamas | 11-04-1992 | 258 | DIR | Y | |||
34 | Mutaguchi | Emi | Japón | 30-09-1993 | 261 | DIR | Y | |||
35 | Seguel Carvajal | Daniela | Chile | 15-11-1992 | 271 | DIR | Y | |||
36 | Casanova | Michaela | Suiza | 24-11-1992 | 294 | DIR | Y | |||
37 | Pella | Catalina | Argentina | 31-01-1993 | 312 | 56 | DIR | N | ||
38 | Tabachnik | Andrea | México | 25-08-1992 | 313 | DIR | Y | |||
39 | Zhang | Xue | China | 23-07-1994 | 316 | DIR | Y | |||
40 | Pegula | Jessica | Estados Unidos | 24-04-1994 | 333 | DIR | Y | |||
41 | Beazant | Natalie | Reino Unido | 11-04-1993 | 334 | DIR | Y | |||
42 | Coglitore | Gabriela | Venezuela | 12-05-1991 | 353 | 39 | DIR | Y | ||
43 | Dewar | Tristen | Estados Unidos | 01-05-1994 | 376 | DIR | Y | |||
44 | Ludueña Giacaman | María Belén | Chile | 09-11-1992 | 378 | DIR | Y | |||
45 | Naydenova | Aleksandrina | Bulgaria | 29-02-1992 | 383 | DIR | Y | |||
46 | Kalodzitsa | Volha | Bielorrusia | 05-07-1991 | 386 | DIR | N | |||
47 | Pietersz | Fausthyara | Antillas Holandesas | 07-06-1993 | 399 | DIR | Y | |||
48 | Vidal | Daniela | Venezuela | 21-10-1992 | 431 | 23 | DIR | Y | ||
49 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
51 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
52 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
53 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
54 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
55 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
56 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
57 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
58 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
59 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
61 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
62 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
63 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
64 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
65 | – | – | – | – | – | – | – | – | SE | S/I |
66 | – | – | – | – | – | – | – | – | SE | S/I |
Qualifying
Posición | Apellido | Nombre | Pais | Fecha de Nac. | R. ITF | R. WTA | R. COSAT | R. Nacional | STATUS | IPIN |
1 | Rika Nagayama Ribeiro | Flavia | Brasil | 27-04-1992 | 447 | 13 | CLA | Y | ||
2 | Bacelar | Juliana | Brasil | 26-08-1992 | 476 | 15 | CLA | Y | ||
3 | Lizarazo | Yuliana | Colombia | 23-05-1993 | 483 | 18 | CLA | Y | ||
4 | Díaz | Rocío María | Argentina | 06-01-1992 | 519 | 17 | CLA | Y | ||
5 | Spinardi | Emiliana | Argentina | 16-10-1992 | 521 | 18 | CLA | N | ||
6 | Barragán | María Alejandra | Ecuador | 11-06-1992 | 546 | 7 | CLA | Y | ||
7 | Barbosa | Gabriella | Brasil | 10-07-1991 | 554 | CLA | Y | |||
8 | Carbajal | Ana Claudia | Perú | 26-10-1991 | 612 | 3 | CLA | Y | ||
9 | Moraes | Nayara | Brasil | 25-09-1992 | 616 | 10 | CLA | N | ||
10 | Alvarez | Alejandra | Ecuador | 24-07-1994 | 618 | 8 | CLA | Y | ||
11 | Raimo Ching | Karen | Brasil | 22-06-1993 | 630 | 23 | CLA | Y | ||
12 | Britos | Jazmín | Paraguay | 19-02-1993 | 675 | 2 | CLA | Y | ||
13 | Koroleva | Yana | Rusia | 18-12-1992 | 691 | CLA | Y | |||
14 | Sasnovich | Aliaksandra | Bielorrusia | 20-03-1994 | 786 | CLA | Y | |||
15 | Bueno | Flavia | Brasil | 13-05-1992 | 840 | 19 | CLA | Y | ||
16 | Pigossi Herrmann de Andrade | Laura | Brasil | 02-08-1994 | 853 | 68 | CLA | Y | ||
17 | Portiolli | Giovanna | Brasil | 01-06-1991 | 855 | CLA | Y | |||
18 | Martínez | Nicole | Ecuador | 11-02-1993 | 931 | 5 | CLA | Y | ||
19 | Nauta | Stephanie | Estados Unidos | 31-01-1994 | 936 | CLA | Y | |||
20 | Marques Melibeu | Natalia | Brasil | 31-03-1992 | 994 | 17 | CLA | N | ||
21 | Dragone Forte | Carla | Brasil | 11-01-1994 | 1024 | 33 | CLA | Y | ||
22 | Henriques Brandao | Marcela | Brasil | 09-05-1991 | 1055 | CLA | Y | |||
23 | Tufano Palumbo | Giovanna Giulia | Brasil | 24-03-1992 | 1188 | 46 | CLA | N | ||
24 | Irazusta | Mikele | Argentina | 23-05-1993 | 1197 | 8 | CLA | Y | ||
25 | Leme | Manuela | Brasil | 03-12-1991 | 1289 | 16 | CLA | Y | ||
26 | Miller | Rafaella | Brasil | 14-05-1993 | 1289 | CLA | N | |||
27 | Montiel | Bárbara | Argentina | 06-03-1991 | 1379 | 3 | CLA | N | ||
28 | Guasti | Raisa | Brasil | 13-07-1992 | 1445 | CLA | Y | |||
29 | Echeverría Bravo | Debora | Chile | 02-03-1993 | 1445 | CLA | N | |||
30 | Acuña | Camila | Paraguay | 26-02-1994 | 1470 | 7 | CLA | Y | ||
31 | Budnik Szirtes | Nicole | Chile | 11-06-1992 | 1486 | 5 | CLA | Y | ||
32 | Miura | Larissa | Brasil | 29-10-1991 | 1528 | 29 | CLA | Y | ||
33 | Poffo | Milena | Brasil | 02-06-1992 | 1528 | CLA | Y | |||
34 | Eufrasio | Gabriela | Brasil | 10-05-1992 | 1528 | CLA | Y | |||
35 | Miro | Isabela | Brasil | 28-10-1992 | 1679 | 32 | CLA | Y | ||
36 | Lozano | Ana D. | Colombia | 21-10-1991 | 1914 | 13 | CLA | N | ||
37 | Maciel | Nikaelli | Brasil | 02-01-1992 | 1914 | 64 | CLA | Y | ||
38 | Jerardino Rivera | Fiorella | Chile | 25-05-1992 | 3 | CLA | S/I | |||
39 | Scaff Haddad | Gabriela | Brasil | 25-04-1991 | 4 | CLA | S/I | |||
40 | Pires | Juliana | Brasil | 27-07-1991 | 5 | CLA | S/I | |||
41 | Martins Cecato | Beatriz Maria | Brasil | 16-03-1992 | 6 | CLA | S/I | |||
42 | Gueno | Bárbara | Brasil | 21-08-1992 | 8 | CLA | S/I | |||
43 | Belmont de Oliveira | Flavia | Brasil | 16-11-1992 | 9 | CLA | S/I | |||
44 | Candanoza | Ana María | Colombia | 20-02-1993 | 9 | CLA | S/I | |||
45 | Cernea | Marina | Brasil | 09-12-1992 | 11 | CLA | S/I | |||
46 | Frascini | María Daniela | Argentina | 11-10-1992 | 14 | CLA | S/I | |||
47 | Muñoz | Sandra | Paraguay | 07-02-1992 | 19 | CLA | S/I | |||
48 | de Martini Silva | Raquel | Brasil | 15-12-1991 | 24 | CLA | S/I | |||
49 | Balige | Natalí | Argentina | 12-06-1991 | 25 | CLA | S/I | |||
50 | Foz Sonnervig | Mariana | Brasil | 07-05-1991 | 25 | CLA | S/I | |||
51 | Santos SantAnna | Maria Claudia | Brasil | 28-11-1991 | 25 | CLA | Y | |||
52 | Plauth | Mariah | Brasil | 31-05-1994 | 28 | CLA | S/I | |||
53 | Cunha Busch | Isadora | Brasil | 31-01-1992 | 36 | CLA | Y | |||
54 | Flessak | Luana | Brasil | 06-04-1991 | 38 | CLA | S/I | |||
55 | Sakai | Lenah | Brasil | 14-02-1991 | 43 | CLA | S/I | |||
56 | Souza | Bianca | Brasil | 11-07-1991 | 61 | CLA | S/I | |||
57 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
58 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
59 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
61 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
62 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
63 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
64 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
Alternates
Posición | Apellido | Nombre | Pais | Fecha de Nac. | R. ITF | R. WTA | R. COSAT | R. Nacional | STATUS | IPIN |
1 | Rossi Nominato | Vanessa | Brasil | 06-08-1992 | 64 | ALT | S/I | |||
2 | Quintana | Pilar | Argentina | 09-06-1992 | 87 | ALT | S/I | |||
3 | Senos de O. Mendes | Ana Luiza | Brasil | 12-12-1991 | ALT | S/I | ||||
4 | Castro | Camila | Brasil | 18-10-1991 | ALT | S/I | ||||
5 | Tavares | Vanessa | Brasil | 12-06-1993 | ALT | S/I |
No Aceptados
Posición | Apellido | Nombre | Pais | Fecha de Nac. | R. ITF | R. WTA | R. COSAT | R. Nacional | STATUS | IPIN |
Desistências
Posición | Apellido | Nombre | Pais | Fecha de Nac. | R. ITF | R. WTA | R. COSAT | R. Nacional | STATUS | IPIN |
1 | Dapkute | Iveta | Lituania | 29-01-1993 | 52 | RET 26-02-2009 |
Y | |||
2 | Gaistruk | Olga | Ucrania | 24-07-1995 | 1084 | RET 27-02-2009 |
Y |
Masculino
Chave Principal
Posición | Apellido | Nombre | Pais | Fecha de Nac. | R. ITF | R. ATP | R. COSAT | R. Nacional | STATUS | IPIN |
1 | Pereira da Silva Jr. | José | Brasil | 26-01-1991 | 5 | DIR | Y | |||
2 | Obry | Julien | Francia | 04-03-1991 | 10 | DIR | Y | |||
3 | de Greef | Arthur | Bélgica | 27-03-1992 | 19 | DIR | Y | |||
4 | Konfederak | Kevin | Argentina | 26-07-1991 | 23 | 19 | DIR | Y | ||
5 | Collarini | Andrea Ricardo | Argentina | 31-01-1992 | 25 | 6 | DIR | Y | ||
6 | Velotti | Agustín | Argentina | 24-05-1992 | 26 | 8 | DIR | Y | ||
7 | Reuter | Yannick | Bélgica | 06-03-1991 | 30 | DIR | Y | |||
8 | Sandgren | Tennys | Estados Unidos | 22-07-1991 | 41 | DIR | Y | |||
9 | Weissborn | Tristan-Samuel | Austria | 24-10-1991 | 44 | DIR | Y | |||
10 | Wirlend | Dominik | Austria | 29-01-1991 | 48 | DIR | Y | |||
11 | King | Evan | Estados Unidos | 25-03-1992 | 51 | DIR | Y | |||
12 | Seal | James | Estados Unidos | 09-04-1991 | 55 | DIR | Y | |||
13 | de Lovinfosse | Gaetan | Bélgica | 05-09-1991 | 62 | DIR | Y | |||
14 | Horansky | Filip | Eslovaquia | 07-01-1993 | 63 | DIR | Y | |||
15 | Bega | Alessandro | Italy | 11-01-1991 | 64 | DIR | Y | |||
16 | Sofaer | David | Australia | 13-07-1991 | 65 | DIR | Y | |||
17 | Gómez | Emilio | Ecuador | 28-11-1991 | 68 | 6 | DIR | Y | ||
18 | Bandres | Jesús | Venezuela | 30-01-1991 | 69 | 1 | DIR | Y | ||
19 | Meza | José Gerardo | México | 03-04-1991 | 70 | DIR | Y | |||
20 | Ore | Junior A. | Estados Unidos | 08-09-1992 | 75 | DIR | Y | |||
21 | Argüello | Facundo Gabriel | Argentina | 04-08-1992 | 78 | 58 | DIR | Y | ||
22 | Moreno | Alfredo | México | 22-07-1991 | 82 | DIR | Y | |||
23 | Astorga | Mauricio | México | 19-06-1991 | 86 | DIR | Y | |||
24 | Lindell | Christian | Suecia | 20-11-1991 | 89 | DIR | Y | |||
25 | Sciacca Dias | Gabriel | Brasil | 21-06-1991 | 90 | 17 | DIR | Y | ||
26 | Molina | Emanuele | Italy | 10-07-1991 | 92 | DIR | Y | |||
27 | Brydolf | Patrik | Suecia | 27-11-1991 | 94 | DIR | Y | |||
28 | Frank | Mitchell | Estados Unidos | 16-10-1992 | 99 | DIR | Y | |||
29 | Mina | Gianni | Francia | 09-02-1992 | 109 | DIR | Y | |||
30 | Kovalik | Jozef | Eslovaquia | 04-11-1992 | 113 | DIR | Y | |||
31 | Olivo | Renzo | Argentina | 15-03-1992 | 114 | DIR | Y | |||
32 | Mazziotti | Bruno Luciano | Argentina | 18-03-1992 | 119 | 2 | DIR | Y | ||
33 | Lin | Denis | Estados Unidos | 26-10-1991 | 120 | DIR | Y | |||
34 | Hank | Tigre | México | 30-09-1991 | 124 | DIR | Y | |||
35 | Quiroz | Roberto | Ecuador | 23-02-1992 | 126 | 2 | DIR | Y | ||
36 | Fernandes | Tiago | Brasil | 29-01-1993 | 133 | 8 | DIR | Y | ||
37 | Theiler Ahumada | Alex | Chile | 21-01-1991 | 135 | DIR | Y | |||
38 | Nazal Aguad | Alvaro | Chile | 14-02-1992 | 137 | DIR | Y | |||
39 | Mena | Facundo Martín | Argentina | 22-09-1992 | 138 | 30 | DIR | Y | ||
40 | Gómez | Alejandro | Colombia | 14-08-1991 | 140 | 45 | DIR | Y | ||
41 | Kosec | Ivan | Eslovaquia | 15-04-1991 | 141 | DIR | Y | |||
42 | Jouini | Zinelaabidine | Túnez | 24-01-1991 | 144 | DIR | N | |||
43 | Brasseaux | Garrett | Estados Unidos | 20-12-1991 | 160 | DIR | Y | |||
44 | Sánchez Delfín | Germán | México | 28-02-1990 | 165 | DIR | Y | |||
45 | Acosta | Diego | Ecuador | 11-04-1992 | 175 | 25 | DIR | Y | ||
46 | Carey | Rodney | Bahamas | 23-09-1992 | 178 | 1 | DIR | Y | ||
47 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
48 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
49 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
51 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
52 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
53 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
54 | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | S/I |
55 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
56 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
57 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
58 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
59 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
61 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
62 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC | S/I |
63 | – | – | – | – | – | – | – | – | SE | S/I |
64 | – | – | – | – | – | – | – | – | SE | S/I |
Qualifying
Posición | Apellido | Nombre | Pais | Fecha de Nac. | R. ITF | R. ATP | R. COSAT | R. Nacional | STATUS | IPIN |
1 | Hanzlik | Tomas | República Checa | 16-02-1992 | 180 | CLA | Y | |||
2 | Varón | Jorge | Venezuela | 07-04-1991 | 185 | 8 | CLA | Y | ||
3 | Schmidt | Daniel | Austria | 13-02-1991 | 186 | CLA | Y | |||
4 | Gómez | Juan Sebastián | Colombia | 05-03-1992 | 189 | 87 | CLA | Y | ||
5 | Burke | Brandon | Jamaica | 10-09-1992 | 196 | CLA | Y | |||
6 | Aparicio Fornabaio | Francisco | Argentina | 14-02-1991 | 200 | 13 | CLA | Y | ||
7 | Beretta | Duilio | Perú | 25-02-1992 | 212 | CLA | Y | |||
8 | Piñones Haltenhoff | Nicolás | Chile | 06-05-1991 | 220 | CLA | Y | |||
9 | Gamazov | Genia | Israel | 03-02-1991 | 247 | CLA | Y | |||
10 | Sabogal | Federico | Colombia | 24-03-1991 | 248 | CLA | Y | |||
11 | Price Laulie | Christopher | Chile | 16-08-1991 | 267 | 47 | CLA | Y | ||
12 | Tuzzolo Vidaller | André | Brasil | 21-06-1991 | 276 | CLA | Y | |||
13 | Salaba | Libor | República Checa | 26-08-1992 | 280 | CLA | Y | |||
14 | Núñez | Pablo | Costa Rica | 12-04-1991 | 289 | CLA | Y | |||
15 | Fleming Blemith | David | Chile | 05-04-1992 | 292 | CLA | Y | |||
16 | Florez | Valentín | Argentina | 08-02-1991 | 295 | 29 | CLA | N | ||
17 | Apud | Alejo | Argentina | 22-01-1992 | 342 | 121 | CLA | Y | ||
18 | Escobar | Idio | Brasil | 22-11-1991 | 352 | CLA | N | |||
19 | Hecht | Eran | Israel | 21-05-1992 | 354 | CLA | Y | |||
20 | Renno Bernardi | Pedro | Brasil | 16-04-1991 | 362 | 31 | CLA | Y | ||
21 | Semenzato | Bruno | Brasil | 11-07-1992 | 372 | 12 | CLA | Y | ||
22 | Brown | Paul | Reino Unido | 20-02-1991 | 373 | CLA | Y | |||
23 | Schwartzman | Diego | Argentina | 16-08-1992 | 379 | 7 | CLA | Y | ||
24 | Ríos Frese | Felipe | Chile | 04-03-1992 | 388 | 14 | CLA | Y | ||
25 | Delgado | Luis | República Dominicana | 18-02-1991 | 392 | CLA | Y | |||
26 | Ducourau | Loic | Francia | 14-08-1991 | 417 | CLA | Y | |||
27 | Clezar | Guilherme | Brasil | 31-12-1992 | 421 | CLA | Y | |||
28 | López | Sebastián | Colombia | 03-03-1992 | 435 | 78 | CLA | Y | ||
29 | Takemoto | Thomaz Jun | Brasil | 15-11-1992 | 456 | 94 | CLA | Y | ||
30 | Torres | César | Perú | 08-01-1993 | 457 | CLA | Y | |||
31 | Dischinger | Eduardo | Brasil | 18-05-1992 | 473 | CLA | Y | |||
32 | Meirelles | Augusto | Brasil | 25-10-1991 | 541 | 24 | CLA | Y | ||
33 | Martins | Victor Hugo | Brasil | 07-01-1991 | 549 | CLA | Y | |||
34 | Morales Hartmann | Luis Ignacio | Chile | 06-08-1991 | 550 | CLA | Y | |||
35 | Makiguchi | Ryusei | Bolivia | 03-05-1991 | 574 | CLA | Y | |||
36 | Bravo Pavez | Gonzalo | Chile | 21-12-1992 | 576 | 18 | CLA | Y | ||
37 | Lesser de la Noi | Crescente | Chile | 26-02-1992 | 595 | CLA | Y | |||
38 | Chávez | Cristián | Colombia | 25-03-1992 | 607 | 112 | CLA | Y | ||
39 | Bosio Fuentes | Pedro | Chile | 03-03-1992 | 697 | CLA | Y | |||
40 | Garzón Laclabere | Gonzalo | Chile | 06-01-1992 | 712 | 24 | CLA | Y | ||
41 | Buchhass | Tomás | Argentina | 20-05-1992 | 727 | 24 | CLA | Y | ||
42 | Meza Poblete | Roberto | Chile | 29-10-1992 | 776 | CLA | Y | |||
43 | Gaidzisnki | André | Brasil | 20-01-1992 | 813 | 36 | CLA | Y | ||
44 | Melgarejo | José Lucas | Brasil | 25-02-1991 | 842 | 43 | CLA | Y | ||
45 | Cuevas | Martín | Uruguay | 14-01-1992 | 842 | CLA | Y | |||
46 | Paez | Rafael | Brasil | 07-01-1991 | 854 | CLA | N | |||
47 | Mora Toro | Pablo | Chile | 23-03-1992 | 868 | 60 | CLA | N | ||
48 | Meza Vásquez | Francisco | Chile | 10-06-1992 | 868 | CLA | Y | |||
49 | Bencke | Eduardo | Brasil | 09-06-1992 | 906 | CLA | Y | |||
50 | Salama | Nicolás | Paraguay | 21-01-1991 | 923 | 1 | CLA | Y | ||
51 | Bin | Lucas | Brasil | 10-03-1992 | 923 | CLA | Y | |||
52 | Taborga | Carlos | Bolivia | 03-04-1991 | 942 | CLA | Y | |||
53 | Rosa | Felipe | Brasil | 11-05-1991 | 1017 | 28 | CLA | N | ||
54 | Antun | Mauricio | Brasil | 03-07-1992 | 1017 | 67 | CLA | Y | ||
55 | Nunes dos Santos | Renato | Brasil | 04-03-1992 | 1017 | 76 | CLA | Y | ||
56 | Frattini | Felipe | Brasil | 17-06-1991 | 1017 | CLA | Y | |||
57 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
58 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
59 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
61 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
62 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
63 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
64 | – | – | – | – | – | – | – | – | WC-Q | S/I |
Alternates
Posición | Apellido | Nombre | Pais | Fecha de Nac. | R. ITF | R. ATP | R. COSAT | R. Nacional | STATUS | IPIN |
1 | Thein Vento | Kurt | Estados Unidos | 14-06-1991 | 1027 | ALT | Y | |||
2 | Schaefer | Rodrigo | Brasil | 02-08-1991 | 1037 | ALT | Y | |||
3 | Belda | Manuel Agustín | Argentina | 08-04-1992 | 1105 | 62 | ALT | Y | ||
4 | Sierra | Juan Carlos | Colombia | 10-06-1992 | 1194 | 44 | ALT | Y | ||
5 | Guimarães | Victor Hugo | Brasil | 06-07-1992 | 1194 | 134 | ALT | Y | ||
6 | Lima Ribeiro | Gustavo | Brasil | 17-05-1992 | 1225 | 32 | ALT | Y | ||
7 | Ribeiro | Rogerio | Brasil | 02-05-1992 | 1257 | 21 | ALT | N | ||
8 | Celiá | Luciano | Argentina | 18-06-1992 | 1257 | 259 | ALT | N | ||
9 | Henríquez Iturriaga | Jorge | Chile | 07-09-1992 | 1257 | ALT | Y | |||
10 | de F. S. Muzachi | Leon Tyrone | Brasil | 25-02-1991 | 1294 | 55 | ALT | N | ||
11 | Barroetaveña | Manuel | Argentina | 27-03-1991 | 1294 | 65 | ALT | N | ||
12 | Cardoso Dalfre | Pedro | Brasil | 28-08-1991 | 1354 | 30 | ALT | Y | ||
13 | Bastías Cid | Rodrigo | Chile | 12-05-1992 | 1429 | 33 | ALT | Y | ||
14 | Pigossi Herrmann de Andrade | Lucas | Brasil | 17-08-1992 | 1429 | 77 | ALT | Y | ||
15 | Carvalho | Leandro | Brasil | 05-10-1991 | 1516 | 26 | ALT | N | ||
16 | Sciacca | Germán | Argentina | 09-12-1991 | 1516 | ALT | Y | |||
17 | Hopker | Ricardo | Brasil | 25-01-1992 | 1719 | 19 | ALT | Y | ||
18 | Toccafondo Neto | Pedro | Brasil | 14-03-1993 | 1719 | 50 | ALT | Y | ||
19 | Bringel de Figueiredo | Acyr | Brasil | 19-04-1991 | 1719 | ALT | Y | |||
20 | Rondino | Rafael | Brasil | 18-12-1991 | 1 | ALT | Y | |||
21 | Custodio | Felipe | Brasil | 03-06-1992 | 2 | ALT | S/I | |||
22 | Antonio do Val | Carlos | Brasil | 11-05-1991 | 4 | ALT | S/I | |||
23 | Tsukamoto | Henrique | Brasil | 13-10-1992 | 6 | ALT | S/I | |||
24 | Marcolino | Gabriel | Brasil | 17-12-1991 | 7 | ALT | S/I | |||
25 | Zoller | Thiago | Brasil | 28-03-1992 | 9 | ALT | S/I | |||
26 | Pereira Destefani | Guilherme | Brasil | 01-01-1992 | 10 | ALT | S/I | |||
27 | Hatem | Matías Alejandro | Argentina | 24-04-1992 | 15 | ALT | S/I | |||
28 | Bugiga | Rafael | Brasil | 25-07-1991 | 16 | ALT | S/I | |||
29 | Manzur | Jorge | Perú | 10-05-1991 | 16 | ALT | S/I | |||
30 | Herrera | Andrés | Colombia | 22-01-1991 | 18 | ALT | S/I | |||
31 | Portis | Agustín | Argentina | 05-02-1992 | 22 | ALT | S/I | |||
32 | Paniagua | José María | Argentina | 22-05-1992 | 23 | ALT | S/I | |||
33 | Mejía | David | Colombia | 03-07-1992 | 24 | ALT | S/I | |||
34 | Joesting | Guilherme | Brasil | 08-05-1991 | 25 | ALT | S/I | |||
35 | Navarro Mondaca | Simón | Chile | 08-02-1992 | 26 | ALT | S/I | |||
36 | Laranja | Augusto | Brasil | 15-04-1992 | 27 | ALT | S/I | |||
37 | Goncalves | Valentim | Brasil | 11-04-1992 | 35 | ALT | S/I | |||
38 | Franco Amaral | Tulio | Brasil | 25-06-1992 | 38 | ALT | S/I | |||
39 | Burdisso | Fabricio | Argentina | 17-09-1991 | 43 | ALT | S/I | |||
40 | Blumenberg | Alex | Brasil | 15-05-1993 | 44 | ALT | S/I | |||
41 | Wenzel | Felipe | Brasil | 06-12-1992 | 46 | ALT | S/I | |||
42 | Rodriguez | Victor J | Colombia | 30-03-1991 | 47 | ALT | S/I | |||
43 | Primerano | Vincenzo | Brasil | 26-02-1991 | 48 | ALT | S/I | |||
44 | Lopes Rosa Filho | Kleber Roberto | Brasil | 17-11-1992 | 49 | ALT | S/I | |||
45 | Chacón Ulloa | Esteban | Chile | 06-06-1992 | 52 | ALT | S/I | |||
46 | Miller | Eduardo | Brasil | 23-10-1991 | 53 | ALT | S/I | |||
