O Fact Sheet do Banana Bowl já está disponível no site da ITF (www.itftennis.com/juniors), que você também encontra do lado esquerdo do site.
A reprodução está abaixo, com todas as informações disponíveis para os participantes do torneio.
As dúvidas podem ser tiradas também com a CBT, através do telefone (11) 3325-0160, e do e-mail tecnico@cbtenis.com.br.
Fact Sheet:
Start Date: | 16 Mar 2009 |
End Date: | 22 Mar 2009 |
Entry Deadline: | 23 Feb 2009 |
Host Nation: | Brazil |
Surface: | 10 Clay |
|
|
Contact Name : | COSAT Confederación Sudamericana de Tenis Providencia No.2653 Edificio Forum – Oficina 44 Santiago CHILE |
Contact Email : | cosat@cosat.org |
Contact Telephone : | (56 2) 436 8114 |
Contact Fax : | (56 2) 436 8118 |
Contact Website : | www.cosat.org |
|
|
Site Name : | Lagoa Iate Clube Florianapolis Santa Catarina BRAZIL |
Site Email : | |
Site Telephone : | |
Site Fax : | |
Site Website : | www.aesj.com.br |
Hospitality : | Full hospitality for Main draw players only until elimination |